| Non pwodwi | Asetaldoxime |
| Ca | 107-29-9 |
| Fòmil molekilè | C2h5no |
| Pwa molekilè | 59.07 |
| Nimewo Nasyonzini | 2332 |
| Aplikasyon | Entèmedyè pou sentèz òganik; entèmedyè nan metomil ensektisid; Oksijèn trezor. |
| Aparisyon | Kalite se solid blan; Kalite se likid blan |
| Pwen k ap fonn | 46 degre (kalite) |
| Densite | 0.97 (H2O = 1) |
| Pwen bouyi | 115 degre |
| Pwen flash | 40 degre |
| Upper nivo eksplozif %(v/v) | 52 |
| Pi ba nivo eksplozif %(v/v) | 4.2 |
| Solubility | Soluble nan dlo |
| Pakèt | Plastik - Barik asye aliyen, PE tanbou, tanbou HDPE, ak esansyèl. |
| Gwosè pake | 200kg; 1000kg ak esansyèl |
| Stokaj | Kenbe lwen chalè, etensèl ak flanm dife. Sèvi ak eksplozyon prèv sistèm vantilasyon ak ekipman. Evite kontak ak oksidan ak asid. |
|
Atik spesifikasyon |
Solid |
Solisyon |
|
Aparisyon |
Blan solid |
Klè likid |
|
Tès % pi gran pase oswa egal a |
99.5 |
40~50 (efikas pi gran pase oswa egal a 99.0) |
|
Asetaldeyid % mwens pase oswa egal a |
0.05 |
0.1 |
|
Acetonitrile mwens pase oswa egal a |
0.05 |
0.1 |
|
Metil etil ketoxime % mwens pase oswa egal a |
0.1 |
0.5 |
|
Alkalinite mwens pase oswa egal a |
0.1 |
0.1 |
|
Fè ppm mwens pase oswa egal a |
1 |
1 |
|
Ph |
8~9 |
8~9 |

Anbake

Baj popilè: CAS 107-29-9|Acetaldoxime, Lachin CAS 107-29-9|Konpayi fabrikasyon asetaldoxime, founisè, faktori

